Hier finden Sie die Infos zu unseren geplanten Tages- und Mehrtagesfahrten – wir wünschen Ihnen viel Spaß beim stöbern.
In Gruppen reisen ist viel schöner! Reisegruppen ab 10 Personen erhalten eine Ermäßigung. Bitte fragen Sie im Büro nach.

Klicken Sie auf den Monat, um die Reisen anzuzeigen!
(Hinweis für Smartphone-Nutzer: Drehen Sie Ihr Gerät quer, um die Tabellen ordentlich anzuzeigen!)
August
24.08. | Markt in Cannobio | 1 Tag | 45,- € |
26.08. | Berchtesgaden und Königssee | 1 Tag | 33,- € |
September
02.09. | Seewaldsee und Panoramarestaurant „Baumgarten“ | 1 Tag | 69,- € |
09.09. – 11.09. | Überraschungsfahrt ins Blaue | 3 Tage | 359,- € |
14.09. | Knödelfest in Sterzing | 1 Tag | 39,- € |
17.09. | Herrlicher Tag im Remstal | 1 Tag | 73,- € |
Oktober
01.10. | Wenatex und Rupertihof | 1 Tag | 0,00 € |
03.10. | Glurns + Samnaun | 1 Tag | 45,- € |
04.10. | Großes Speckfest in St. Magdalena/Villnösser Tal mit traditionellem Bauernmarkt | 1 Tag | 42,- € |
07.10. | „Genusstour auf der Deutschen Weinstraße“ | 1 Tag | 69,- € |
12.10. | Großes Apfelfest in Natz-Schabs/Südtirol | 1 Tag | 42,- € |
18.10. | Weltgrößte Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg | 1 Tag | 47,- € |
19.10. | Markt in Cannobio | 1 Tag | 45,- € |
19.10. – 22.10.25 | Gardasee & Verona | 4 Tage | 289,- € |
25.10. | Chrysanthema in Lahr | 1 Tag | 49,- € |
November
06.11. | Leonhardi-Ritt in Bad Tölz | 1 Tag | 30,- € |
08.11. – 09.11. | Saisonabschlussfahrt ins Blaue | 2 Tage | 239,- € |
21.11. | Deutsch-amerikanischer Weihnachtsmarkt in Pullman City | 1 Tag | 67,- € |
22.11. | Bergweihnacht Innsbruck | 1 Tag | 42,- € Hungerbergbahn zzgl. 13,50 € |
22.11. | Weihnachtsmarkt in Würzburg | 1 Tag | 43,- € |
26.11. | Nikolaus-Fahrt zur Fa. Betz mit 1 EXTRA-Nikolaus-Präsent + Weihnachtsmarkt ULM | 1 Tag | 37,- € |
27.11. | Ritter-Sport und Mittelaltermarkt Esslingen jeweils | 1 Tag | 32,- € |
28.11 | Weihnachtsmarkt Schloss Kaltenberg | 1 Tag | 42,- € |
28.11. | Tollwood-Winterfestival in München | 1 Tag | 28,- € |
29.11. | Weihnachtshauptstadt Straßburg | 1 Tag | 47,- € |
29.11. | Weihnachtsmarkt Ravenna-Schlucht | 1 Tag | 49,- € |
30.11. | Züricher Weihnachtsmärkte | 1 Tag | 42,- € |
Dezember
Januar
02.01 | Tagesskifahrten Silvretta Montafon | 1 Tag | 85,- € |
03.01 | Tagesskifahrten Serfaus – Fiss/Ladis | 1 Tag | 93,- € |
10.01 | Tagesskifahrten Serfaus – Fiss/Ladis | 1 Tag | 93,- € |
17.01 | Tagesskifahrten Skigebiet Nauders | 1 Tag | 85,- € |
19.01 | Tagesskifahrten Silvretta Montafon | 1 Tag | 85,- € |
24.01 | Tagesskifahrten Serfaus – Fiss/Ladis | 1 Tag | 93,- € |
26.01 | Tagesskifahrten Silvretta Montafon | 1 Tag | 85,- € |
31.01 | Tagesskifahrten Serfaus – Fiss/Ladis | 1 Tag | 93,- € |
Februar
01.02. | Tagesskifahrten Silvretta Montafon | 1 Tag | 89,- € |
07.02 | Tagesskifahrten Skigebiet Nauders | 1 Tag | 85,- € |
16.02. | Tagesskifahrten Silvretta Montafon | 1 Tag | 85,- € |
21.02. | Tagesskifahrten Serfaus – Fiss/Ladis | 1 Tag | 93,- € |
28.02. | Tagesskifahrten Davos – Parsenn | 1 Tag | 92,- € |
28.02. | Tagesskifahrten Skigebiet Nauders | 1 Tag | 85,- € |
[/su_spoiler]
März
07.03. | Tagesskifahrten Serfaus – Fiss/Ladis | 1 Tag | 93,- € |
08.03. | Tagesskifahrten Silvretta Montafon | 1 Tag | 89,- € |
09.03 | Tagesskifahrten Silvretta Montafon | 1 Tag | 85,- € |
14.03. | Tagesskifahrten Serfaus – Fiss/Ladis | 1 Tag | 93,- € |
15.03. | Tagesskifahrten Silvretta Montafon | 1 Tag | 89,- € |
21.03. | Tagesskifahrten Serfaus – Fiss/Ladis | 1 Tag | 93,- € |
21.03. | Tagesskifahrten Davos – Parsenn | 1 Tag | 92,- € |
28.03. | Tagesskifahrten Skigebiet Nauders | 1 Tag | 85,- € |
Mit Sitz im wunderschönen Allgäu in Woringen, zwischen Kempten / Dietmannsried und Memmingen richten wir unsere Zustiege je nach Fahrtziel an der Fahrtroute aus. Den Zustieg können Sie bei der Buchung erfragen.
Ihnen gefällt eine ausgeschriebene Reise? Hier können Sie Ihre Buchung anfragen:
